Khối C02 là tổ hợp 3 môn bao gồm Ngữ Văn, Toán và Hóa Học. Đây là một trong những khối thi đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung thêm từ khối C, với sự thêm mới này đã mang đến nhiều cơ hội trong việc lựa chọn ngành học cho đông đảo thí sinh, cũng như giúp các bạn không bị giới hạn trong việc chọn khối học.
Tổ hợp C02 Gồm Những Môn Gì?
Khối C02 gồm các môn xét tuyển như sau:
- Ngữ văn
- Toán
- Hóa học
Là một trong những tổ hợp xét tuyển phổ biến hiện nay, khối C02 có xu hướng tập trung nhiều hơn vào các môn tự nhiên so với Khối C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lí) và Khối C05 (Ngữ văn, Vật lý, Hóa học). So với khối C01, khối mà cũng thiên về các ngành học công nghệ, kỹ thuật… có sự thay thế ở môn Vật lý bằng môn Hóa học trong khối C02.
Tuy nhiên, Các thí sinh không cần quá lo lắng về môn thi. Điều quan trọng là các bạn học sinh cần ôn luyện có lộ trình, nắm rõ được kiến thức cơ bản đến nâng cao, và rèn luyện kỹ năng phù hợp với trọng tâm của từng môn học thì nhất định sẽ gặt hái được kết quả tốt.
Các ngành xét tuyển tổ hợp môn C02
Tên ngành | Điểm xét tuyển đại học |
Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 điểm |
Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 19 điểm |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | |
CN kỹ thuật công trình xây dựng | 14 điểm |
Nhóm ngành Máy tính và CNTT | |
Công nghệ thông tin | 16 điểm |
Nhóm ngành Y tế, CS sức khỏe | |
Dược học | 21 điểm |
Hoá dược | 24.9 điểm |
Quản trị bệnh viện | 15 -16 điểm |
Nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý | |
Kế toán | 15 – 25 điểm |
Kiểm toán | 24 điểm |
Kinh doanh quốc tế | 15 – 24.5 điểm |
Tài chính – Ngân hàng | 22.5 – 25 điểm |
Quản trị khách sạn | 18 điểm |
Kinh doanh thương mại | 16 – 24.25 điểm |
Marketing | 25.25 điểm |
Quản trị kinh doanh | 15 – 24.75 điểm |
Nhóm ngành Kỹ thuật | |
Kỹ thuật xây dựng | 14 điểm |
Nhóm ngành Khác | |
Giáo dục Tiểu học | 19 – 22.2 điểm |
Sư phạm Hóa học | 24.7 điểm |
Khoa học vật liệu | 15 điểm |
Khoa học cây trồng | 14.5 – 15 điểm |
Kinh tế nông nghiệp | 15 điểm |
Công nghệ thực phẩm | 18.5 – 20 điểm |
Quản trị dịch vụ DL và LH | 24.4 điểm |
Thú y | 15.5 – 18 điểm |
Kinh tế nông nghiệp | 15 điểm |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 14.5 – 19 điểm |
Kinh tế | 15.25 – 24.4 điểm |
Công tác xã hội | 14 điểm |
Danh sách các trường Đại học tuyển sinh khối C02
Các trường Đại học khối C02 tại khu vực miền bắc
STT | Mã trường | Tên trường | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | THP | Đại Học Hải Phòng | 7760101 | Công tác xã hội | 14 |
7620110 | Chăn nuôi | 14.5 | |||
2 | DTN | ĐH Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên | 7620105 | Khoa học cây trồng | 14.5 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 14.5 | |||
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 15 | |||
7620110 | Khoa học cây trồng | 15 | |||
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15 | |||
7620116 | Phát triển nông thôn | 15 | |||
7640101 | Thú y | 15.5 | |||
7620105 | Chăn nuôi | 15.5 | |||
3 | HCP | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18.5 |
4 | DTP | PHĐH Thái Nguyên Tại Lào Cai | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 19 |
7620101 | Nông nghiệp công nghệ cao | 20 | |||
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22.2 | |||
7310205 | Quản lý nhà nước | 24.2 |
Các trường Đại học khối C02 tại khu vực miền Nam
STT | Mã trường | Tên trường | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | DLA | ĐH Kinh Tế Công Nghiệp Long An | 7340301 | Kế toán | 15 |
2 | QSA | Đại Học An Giang | 7720802 | Quản trị bệnh viện | 15 |
3 | BVU | Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 15 |
4 | TCT | Đại Học Cần Thơ | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | 15.25 |
7620115H | Kinh tế | 15.25 | |||
7640101 | Thú y | 16 | |||
7620115 | Kinh tế | 16 | |||
7340121 | Kinh doanh thương mại | 16 | |||
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 16 | |||
7720802 | Quản trị bệnh viện | 16 | |||
7340101 | Quản trị kinh doanh | 17 | |||
7850102 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 17.5 | |||
7640101 | Thú y | 18 | |||
7810201 | Quản trị khách sạn | 18 | |||
7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 18 | |||
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 19 | |||
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 19 | |||
7720203 | Hoá dược | 24.9 | |||
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 25 | |||
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19 | |||
7720201 | Dược học | 21 | |||
5 | MIT | ĐH Công nghệ Miền Đông | 7720201 | Dược học | 21 |
6 | IUH | Đại Học Công Nghiệp TPHCM | 7440112 | Hoá học | 22.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 22.5 | |||
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 22.69 | |||
8 | DVL | Đại Học Dân Lập Văn Lang | 7340101H | Quản trị kinh doanh | 23 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 23.64 | |||
7340302 | Kiểm toán | 24 | |||
9 | DHV | Đại học Hùng Vương – TPHCM | 7340301 | Kế toán | 24.09 |
10 | KCC | ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 24.25 |
7810103 | Quản trị dịch vụ DL và LH | 24.4 | |||
7310101 | Kinh tế | 24.4 | |||
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 24.5 | |||
11 | DLH | Đại Học Lạc Hồng | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 24.7 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.75 | |||
12 | DTD | Đại Học Tây Đô | 7340301 | Kế toán | 25 |
7340115 | Marketing | 25.25 |
Các trường Đại học khối C02 tại khu vực miền Trung
STT | Mã trường | Tên trường | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | DDT | Đại Học Dân Lập Duy Tân | 7510102 | CNKT công trình xây dựng | 14 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 14 | |||
7440122 | Khoa học vật liệu | 15 | |||
2 | NLS | ĐH Nông Lâm – Đại Học Huế | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 |
3 | DPC | Đại Học Phan Châu Trinh | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 |
4 | DQB | Đại Học Quảng Bình | 7340301 | Kế toán | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 16 | |||
5 | DQT | Đại Học Quang Trung | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19 |
6 | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 20 |
Khối C02 là một trong những tổ hợp khối vữa kết hợp môn khoa học tự nhiên và môn khoa học xã hội. Chính vì thế, khối C02 được áp dụng trong nhiều ngành xét tuyển. Đây là một yếu tố tạo điều kiện cho các thí sinh có thể khám phá nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ kỹ thuật, giáo dục, kinh tế, chăm sóc sức khỏe.